2013年1-2月山东省金属紧固件为33944.72吨,同比下降28.5%。
省份 | 产品名称 | 单位 | 1-2月产量 | 增长率(%) |
山东省 | 金属紧固件 | 吨 | 33944.72 | -28.50 |
省份 | 产品名称 | 单位 | 1-2月产量 | 增长率(%) |
山东省 | 金属紧固件 | 吨 | 33944.72 | -28.50 |
省份 | 产品名称 | 单位 | 1-2月产量 | 增长率(%) |
山东省 | 金属紧固件 | 吨 | 33944.72 | -28.50 |
数据来源:国家统计局
1400次
发布日期:2013年03月29日
扫描二维码进入
微信H5资讯
扫描二维码进入
资讯小程序
2013年1-2月山东省金属紧固件为33944.72吨,同比下降28.5%。
省份 | 产品名称 | 单位 | 1-2月产量 | 增长率(%) |
山东省 | 金属紧固件 | 吨 | 33944.72 | -28.50 |
省份 | 产品名称 | 单位 | 1-2月产量 | 增长率(%) |
山东省 | 金属紧固件 | 吨 | 33944.72 | -28.50 |
省份 | 产品名称 | 单位 | 1-2月产量 | 增长率(%) |
山东省 | 金属紧固件 | 吨 | 33944.72 | -28.50 |
本网站有部分文章是由网友自由上传,对于这些文章,本站仅提供交流平台,不为其版权负责。
如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请发信至114@luosi.com或直接在线联系华网客服
本站原创文章,如需转载,请先取得编辑授权或本站的书面授权,并注明来源华人螺丝网。