2012年前三季度中国金属紧固件产量达408.7万吨

来源:中商情报网

1178次

发布日期:2012年12月07日

扫描二维码进入

微信H5资讯

扫描二维码进入

资讯小程序

        中商情报网行业分析快讯:2012年9月份,我国生产金属紧固件48.9万吨,同比增长4.91%。中商情报网监测数据显示:2012年前三季度,全国金属紧固件的产量达408.7万吨,同比增长2.83%。

        从各省市的产量来看,2012年1-9月,浙江省金属紧固件的产量达145万吨,同比增长-3.86%,占全国总产量的35.58%。紧随其后的是河北省、江苏省和四川省,分别占总产量的17.95%、8.72%和8.66%。

时间 省市 产品 9月产量(吨) 1-9月产量(吨)
1-9 全国 金属紧固件 489958.32 4086889
1-9 天津市 金属紧固件 3058.9 23316.2
1-9 河北省 金属紧固件 98478.6 733567.4
1-9 山西省 金属紧固件 593.19 5195.98
1-9 辽宁省 金属紧固件 1795.21 21597.21
1-9 黑龙江省 金属紧固件 60 540
1-9 上海市 金属紧固件 18144.26 199393.4
1-9 江苏省 金属紧固件 40356.99 356359.7
1-9 浙江省 金属紧固件 186611.68 1454270
1-9 安徽省 金属紧固件 4886.5 43780
1-9 福建省 金属紧固件 4911.05 60683.94
1-9 江西省 金属紧固件 1187 6746
1-9 山东省 金属紧固件 36936 333401.2
1-9     河南省 金属紧固件 6127.15 51312.7
1-9 湖北省 金属紧固件 716.5 4917.5
1-9 湖南省 金属紧固件 8034 79278
1-9 广东省 金属紧固件 13287.72 126023.9
1-9 广西 金属紧固件 6708 53211
1-9 重庆市 金属紧固件 8100.32 66630.23
1-9 四川省 金属紧固件 38219 353982
1-9 贵州省 金属紧固件 47 617.42
1-9 云南省 金属紧固件 9984 93605
1-9 甘肃省 金属紧固件 413.25 4201.4
1-9 青海省 金属紧固件 889 10240
1-9 新疆 金属紧固件 413 4019

产量全国
参与评论
匿名
全部评论
查看更多评论
华人螺丝网在线版权与免责声明:

本网站有部分文章是由网友自由上传,对于这些文章,本站仅提供交流平台,不为其版权负责。

如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请发信至114@luosi.com或直接在线联系华网客服

本站原创文章,如需转载,请先取得编辑授权或本站的书面授权,并注明来源华人螺丝网。